Art. 1º
Ficam remanejados, na forma do Anexo I , os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas — FCE:
I
do Ministério do Esporte para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
II
da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério do Esporte:
Art. 2º
Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021 , na forma do Anexo II.
Art. 3º
O Anexo II ao Decreto nº 11.343, de 1º de janeiro de 2023 , passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto .
Art. 4º
Ficam revogados do Decreto nº 12.110, de 11 de julho de 2024:
Art. 5º
Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Andre Luiz Carvalho Ribeiro
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.4.2025.
Anexo
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DO ESPORTE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MESP PARA A SEGES/MGI |
QTD. | VALOR TOTAL |
FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 2.07 | 0,83 | 7 | 5,81 |
TOTAL | 9 | 9,55 |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DO ESPORTE:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MESP |
QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.13 | 4,12 | 1 | 4,12 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 4,12 |
FCE 1.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
FCE 1.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
SUBTOTAL 2 | 4 | 5,40 |
TOTAL | 5 | 9,52 |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA |
(c = b - a) |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE-13 | 4,12 | - | - | 1 | 4,12 | 1 | 4,12 |
FCE-7 | 0,83 | 5 | 4,15 | - | - | -5 | -4,15 |
TOTAL | 5 | 4,15 | 1 | 4,12 | -4 | -0,03 |
(Anexo II ao Decreto nº 11.343, de 1º de janeiro de 2023)
"a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE:
UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
| 3 | Assessor | FCE 2.13 |
| | | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| | | |
ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| 2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| | | |
ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| | | |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| | | |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| | | |
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
Divisão | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE CERTIFICAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PROJETOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE AMADOR, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.14 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| 3 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE AMADOR, EDUCAÇÃO, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| | | |
DIRETORIA DE FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| | | |
DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| | | |
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO ESPORTE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
| | | |
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE ESPORTE DE BASE E DE ALTO RENDIMENTO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE PARADESPORTO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PROJETOS PARADESPORTIVOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE PARCERIAS PARADESPORTIVAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE FUTEBOL E DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| | | |
DIRETORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE FUTEBOL E DE PROMOÇÃO DO FUTEBOL FEMININO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
AUTORIDADE PÚBLICA DE GOVERNANÇA DO FUTEBOL –APFUT | 1 | Presidente | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| | | |
SECRETARIA NACIONAL DE APOSTAS ESPORTIVAS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESPORTE | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
DIRETORIA DE FOMENTO, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA DIGITAL DO ESPORTE | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| | | |
DIRETORIA DE E-SPORT | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| | | |
DIRETORIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS APOSTAS ESPORTIVAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| | | |
DIRETORIA DE INTEGRIDADE EM APOSTAS ESPORTIVAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| | | |
AUTORIDADE BRASILEIRA DE CONTROLE DE DOPAGEM – ABCD | 1 | Presidente | CCE 1.17 |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO ESPORTE:
CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL |
CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
CCE 1.17 | 7,08 | 7 | 49,56 | 7 | 49,56 |
CCE 1.15 | 5,41 | 21 | 113,61 | 21 | 113,61 |
CCE 1.14 | 4,63 | 1 | 4,63 | 1 | 4,63 |
CCE 1.13 | 4,12 | 37 | 152,44 | 38 | 156,56 |
CCE 1.10 | 2,12 | 12 | 25,44 | 12 | 25,44 |
CCE 1.07 | 1,39 | 7 | 9,73 | 7 | 9,73 |
CCE 2.15 | 5,41 | 2 | 10,82 | 2 | 10,82 |
CCE 2.13 | 4,12 | 3 | 12,36 | 3 | 12,36 |
CCE 2.10 | 2,12 | 16 | 33,92 | 16 | 33,92 |
CCE 2.07 | 1,39 | 7 | 9,73 | 7 | 9,73 |
CCE 3.14 | 4,63 | 1 | 4,63 | 1 | 4,63 |
CCE 3.13 | 4,12 | 1 | 4,12 | 1 | 4,12 |
SUBTOTAL 2 | 115 | 430,99 | 116 | 435,11 |
FCE 1.15 | 3,25 | 3 | 9,75 | 3 | 9,75 |
FCE 1.13 | 2,47 | 22 | 54,34 | 23 | 56,81 |
FCE 1.10 | 1,27 | 9 | 11,43 | 8 | 10,16 |
FCE 1.07 | 0,83 | 10 | 8,30 | 12 | 9,96 |
FCE 2.13 | 2,47 | 8 | 19,76 | 7 | 17,29 |
FCE 2.10 | 1,27 | 10 | 12,70 | 11 | 13,97 |
FCE 2.07 | 0,83 | 27 | 22,41 | 20 | 16,60 |
FCE 2.05 | 0,60 | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 |
SUBTOTAL 3 | 90 | 139,29 | 85 | 135,14 |
TOTAL | 206 | 577,93 | 202 | 577,90 |
"(NR)